Od 1.4.2012 došlo ke změně typových řad konvektorů, původně dodávané řady ATLANTIC TAC, ECOFLEX EL a ECOFLEX EL byly nahrazeny řadou ATLANTIC D a ECOFLEX ET.
Třída izolace II; elektronický termostat s pilotním vodičem. Instalace na podklad třídy hořlavosti C, D. Odstupové vzdálenosti: spodní, boční a horní hrany 15 cm / čelní stěna 15 cm |
|||||||||
Typ | Rozměry (mm) |
Hmotnost (kg) |
Příkon (W) |
Napětí (V) |
Krytí (IP) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOFLEX ET 05 | 360 x 400 x 80 | 3,3 | 500 | 230 | IP24 | ||||
ECOFLEX ET 07 | 360 x 400 x 80 | 3,3 | 750 | ||||||
ECOFLEX ET 10 | 440 x 400 x 80 | 3,8 | 1000 | ||||||
ECOFLEX ET 12 | 520 x 400 x 80 | 4,4 | 1250 | ||||||
ECOFLEX ET 15 | 600 x 400 x 80 | 4,9 | 1500 | ||||||
ECOFLEX ET 17 | 760 x 400 x 80 | 5,8 | 1750 | ||||||
ECOFLEX ET 20 | 840 x 400 x 80 | 6,6 | 2000 | ||||||
ECOFLEX ET 25 | 1000 x 400 x 80 | 7,6 | 2500 |
Třída izolace II; elektronický termostat s pilotním vodičem. Instalace na podklad třídy hořlavosti C, D. Odstupové vzdálenosti: spodní, boční a horní hrany 15 cm / čelní stěna 15 cm. |
|||||||||
Typ | Rozměry (mm) |
Hmotnost (kg) |
Příkon (W) |
Napětí (V) |
Krytí (IP) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATLANTIC F117-D 05 | 431 x 493 x 121 | 3,5 | 500 | 230 | IP24 | ||||
ATLANTIC F117-D 07 | 431 x 493 x 121 | 3,5 | 750 | ||||||
ATLANTIC F117-D 10 | 508 x 493 x 121 | 3,7 | 1000 | ||||||
ATLANTIC F117-D 12 | 579 x 493 x 121 | 4,6 | 1250 | ||||||
ATLANTIC F117-D 15 | 654 x 493 x 121 | 5,3 | 1500 | ||||||
ATLANTIC F117-D 20 | 801 x 493 x 121 | 6,2 | 2000 | ||||||
ATLANTIC F117-D 25 | 950 x 493 x 121 | 7,1 | 2500 |
Více informací včetně cen naleznete v Ceníku a katalogu na stránce Dokumenty.