Podlahové rohože a okruhy ECOFLOOR
Podlahové vytápění topnými okruhy a rohožemi je jedním z nejpoužívanějších způsobů. Je určeno pod širokou škálu povrchů, dlažbou počínaje, přes plovoucí podlahy, PVC, marmoleum, koberci a dalšími krytinami konče. Velmi příznivé jsou pořizovací náklady, a to obzvláště u topných okruhů ECOFLOOR.
Kombinuje příjemne teplo od nohou s optimálním rozložením tepla a tepelnou pohodou v místnosti s dlouhou až padesátiletou životností.
Použití zahrnuje jak vytápění celých rodinných domů, tak i „pocitové“ teplé podlahy v koupelnách, před kuchyňskou linkou atd.
Okruhy jsou vybaveny ochranným opletením, které dokonale odstiňuje jakékoliv případné elektromagnetické pole a díky němuž je možné použití i ve vlhkých prostorách.
Řada nejběžněji používaných okruhů pro hlavní vytápění pro zalití do anhydritu nebo zabetonování
Kabelový topný okruh PSV 10 W/m
Jednožilový kabel s ochranným opletením, Ø kabelu 4,5 – 5,1 mm, studený konec 2×5 m |
||
Typ | Příkon (W) | Délka (m) |
---|---|---|
PSV 10170 | 170 | 16,1 |
PSV 10280 | 280 | 28,0 |
PSV 10350 | 350 | 34,0 |
PSV 10450 | 450 | 46,0 |
PSV 10550 | 550 | 53,7 |
PSV 10640 | 640 | 64,4 |
PSV 10720 | 720 | 71,7 |
PSV 10800 | 800 | 79,1 |
PSV 10870 | 870 | 88,0 |
PSV 10960 | 960 | 100,0 |
PSV 101100 | 1100 | 106,8 |
PSV 101280 | 1280 | 129,6 |
PSV 101600 | 1600 | 157,9 |
PSV 101900 | 1900 | 189,6 |
PSV 102500 | 2500 | 234,7 |
PSV 103000 | 3000 | 277,8 |
Kabelový topný okruh PSV 15 W/m
Jednožilový kabel s ochranným opletením, Ø kabelu 4,5 – 5,1 mm, studený konec 2×5 m |
||
Typ | Příkon (W) | Délka (m) |
---|---|---|
PSV 15200 | 200 | 13,7 |
PSV 15340 | 340 | 22,0 |
PSV 15420 | 420 | 28,0 |
PSV 15550 | 550 | 37,0 |
PSV 15660 | 660 | 45,0 |
PSV 15800 | 800 | 52,0 |
PSV 15880 | 880 | 59,0 |
PSV 15960 | 960 | 64,0 |
PSV 151070 | 1070 | 72,0 |
PSV 151210 | 1210 | 81,0 |
PSV 151300 | 1300 | 84,0 |
PSV 151580 | 1580 | 105,0 |
PSV 151900 | 1900 | 129,0 |
PSV 152200 | 2200 | 150,0 |
PSV 152800 | 2800 | 189,0 |
PSV 153400 | 3400 | 228,0 |
Řada nejběžněji používaných topných rohoží přímo pod dlažbu, případně pro zalití do anhydritu pod plovoucí podlahy
Topná rohož LDTS 80 W/m²
Dvoužilový kabel s ochranným opletením, Ø kabelu 3 – 4 mm, studený konec 1×3 m | ||||
Typ | Příkon (W) | Plocha (m²) | Šířka (m) | Délka (m) |
---|---|---|---|---|
LDTS 80/0,8 | 60 | 0,8 | 0,5 | 1,5 |
LDTS 80/1,3 | 105 | 1,3 | 0,5 | 2,6 |
LDTS 80/2,3 | 180 | 2,3 | 0,5 | 4,5 |
LDTS 80/2,8 | 220 | 2,8 | 0,5 | 5,5 |
LDTS 80/3,6 | 290 | 3,6 | 0,5 | 7,2 |
LDTS 80/5,1 | 410 | 5,1 | 0,5 | 10,2 |
LDTS 80/5,8 | 460 | 5,8 | 0,5 | 11,5 |
LDTS 80/7,0 | 560 | 7,0 | 0,5 | 14,0 |
LDTS 80/10,3 | 820 | 10,3 | 0,5 | 20,5 |
LDTS 80/12,5 | 1000 | 12,5 | 0,5 | 25,0 |
LDTS 80/15,0 | 1200 | 15,0 | 0,5 | 30,0 |
LDTS 80/22,5 | 1800 | 22,5 | 0,5 | 45,0 |
Řada nejběžněji používaných topných rohoží přímo pod dlažbu
Topná rohož LDTS 160 W/m²
Dvoužilový kabel s ochranným opletením, Ø kabelu 3 – 4 mm, studený konec 1×3 m | ||||
Typ | Příkon (W) | Plocha (m²) | Šířka (m) | Délka (m) |
---|---|---|---|---|
LDTS 160/0,5 | 70 | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
LDTS 160/0,8 | 130 | 0,8 | 0,5 | 1,6 |
LDTS 160/1,3 | 210 | 1,3 | 0,5 | 2,6 |
LDTS 160/1,6 | 260 | 1,6 | 0,5 | 3,2 |
LDTS 160/2,1 | 340 | 2,1 | 0,5 | 4,2 |
LDTS 160/2,6 | 410 | 2,6 | 0,5 | 5,2 |
LDTS 160/3,0 | 500 | 3,0 | 0,5 | 6,0 |
LDTS 160/3,4 | 560 | 3,4 | 0,5 | 6,7 |
LDTS 160/4,2 | 670 | 4,2 | 0,5 | 8,3 |
LDTS 160/5,1 | 810 | 5,1 | 0,5 | 10,2 |
LDTS 160/6,1 | 1000 | 6,1 | 0,5 | 12,3 |
LDTS 160/7,6 | 1210 | 7,6 | 0,5 | 15,1 |
LDTS 160/8,8 | 1400 | 8,8 | 0,5 | 17,6 |
LDTS 160/11,0 | 1800 | 11,0 | 0,5 | 22,0 |
LDTS 160/13,3 | 2150 | 13,3 | 0,5 | 26,6 |
LDTS 160/16,3 | 2600 | 16,3 | 0,5 | 32,5 |
Topná rohož LD 160 W/m²
Jednožilový kabel s ochranným opletením, Ø kabelu 2,9 – 3,4 mm, studený konec 2×5 m, do 3m² šířka 0,3 m, nad 3m² šířka 0,5 m |
||||
Typ | Příkon (W) | Plocha (m²) | Šířka (m) | Délka (m) |
---|---|---|---|---|
LD 160/0,6 | 100 | 0,6 | 0,3 | 2,0 |
LD 160/0,9 | 150 | 0,9 | 0,3 | 3,0 |
LD 160/1,1 | 180 | 1,1 | 0,3 | 3,6 |
LD 160/1,8 | 300 | 1,8 | 0,3 | 6,1 |
LD 160/2,3 | 360 | 2,3 | 0,3 | 7,6 |
LD 160/3,0 | 500 | 3,0 | 0,3 | 10,0 |
LD 160/4,3 | 700 | 4,3 | 0,5 | 8,6 |
LD 160/5,3 | 850 | 5,3 | 0,5 | 10,6 |
LD 160/5,9 | 950 | 5,9 | 0,5 | 11,8 |
LD 160/7,2 | 1150 | 7,2 | 0,5 | 14,4 |
LD 160/10,7 | 1700 | 10,7 | 0,5 | 21,4 |
LD 160/12,4 | 2000 | 12,4 | 0,5 | 24,9 |
LD 160/15,7 | 2500 | 15,7 | 0,5 | 31,3 |
LD 160/18,8 | 3000 | 18,8 | 0,5 | 37,6 |